Prislista 2011 (priserna inkluderar moms)
|
BOTTENVÅNING
(hela) Serveringskök, Matsal, Klubbrum, flygel - max 120 pers |
|
| Hyrtid | Pris |
| 07.00 - 17.00 | 2.500 |
| 17.00 - 01.00 | 2.500 |
| 07-00 - 01.00 | 3.750 |
| kortare möten | 1.700 |
|
ÖVERVÅNING
(del av) Minikök, Café, Salong - max 20 pers |
|
| Hyrtid | Pris |
| 07.00 - 17.00 | 1.720 |
| 17.00 - 01.00 | 1.720 |
| 07-00 - 01.00 | 2.575 |
| kortare möten | 900 |
|
BÅDA VÅNINGARNA Se ovan |
|
| Hyrtid | Pris |
| 07.00 - 17.00 | 3.750 |
| 17.00 - 01.00 | 3.750 |
| 07.00 - 01.00 | 5.670 |
|
ORDENSSAL
(endast speciella
gäster) ca 100 p |
|
| Hyrtid | Pris |
| 07.00 - 17.00 | 790 |
| 17.00 - 01.00 | 790 |
Se fliken med Lokaler för mer information.